
Tika te whakatika i te mua me te tuara o muri me te whakaohooho whakaohooho, a ka taea te whakarite i te puna puna
Retro Retroction Multifunctional Ki tonu i te Whiko
Ataahua, pai-titiro


Rama rama katoa
Te tirohanga kore e taea te taraiwa i te po
Ko te Capers-Puston o mua - Pston Calipers kotahi-piston + rua-abs Anti-Lown Pūnaha

Mīhini
Taiāwhio
Ko etahi atu whirihoranga
Mīhini
Tango (ML) | 285 |
Cylinders me te tau | tika rite cylinder rua |
Te Whakapono Stroke | 4 |
Nga Uara mo te Cylinder (PC) | 4 |
Te hanganga o Valve | Tuhinga o mua |
Racio Whakanui | 10.5: 1 |
Brot X Stroke (MM) | 57.3x55.2 |
Mana teitei (kw / rpm) | 20.8 / 8500 |
Toronga teitei (N M / RPM) | 25.7 / 6500 |
Whakamahau | Whakamahana wai |
Te tikanga tohatoha hinu | Efi |
He nekehanga Gear | 6 |
Momo Shift | Nekehanga waewae |
Tuku |
Taiāwhio
Te roa × te whanui × × (MM) | 2213x775x1200 |
Te teitei o te nohoanga (mm) | 698 |
Whakakorenga Papa (MM) | 186 |
Wira (mm) | 1505 |
Te katoa o te papatipu (kg) | |
Taumaha Curb (kg) | 193 |
Fuel Tank Volume (L) | 14 |
Puka Puka | Te tiihi ngongo papau |
Te tere teitei (km / h) | 136 |
Taira (mua) | 130/90-zr16 |
Taera (tuara) | 150/80-zr16 |
Pūnaha Whakapai | Tuhinga o mua |
Hangarau hou | Akonga |
Te pūnaha aukati | Tuhinga o mua |
Ko etahi atu whirihoranga
Taonga | Mata LCD |
Pou | Ārahi |
Kakau | |
Ko etahi atu whirihoranga | |
Pāka hiko | 12v9 |